Rank Country Prison Population
| 1 | United States of America | 2,135,901 |
| 2 | China | 1,548,498 |
| 3 | Russian Federation | 812,700 |
| 4 | Brazil | 330,642 |
| 5 | India | 322,357 |
| 6 | Mexico | 201,931 |
| 7 | Ukraine | 187,075 |
| 8 | Thailand | 168,264 |
| 9 | South Africa | 156,175 |
| 10 | Iran | 135,132 |
Rank Country
Incarceration
Rate
per 100,000
national population
| 1 | United States of America | 724 |
| 2 | Russian Federation | 569 |
| 3 | St. Kitts and Nevis | 559 |
| 4 | Belarus | 532 |
| 4 | Bermuda (UK) | 532 |
| 6 | Virgin Islands (USA) | 521 |
| 7 | Turkmenistan | 489 |
| 8 | Cuba | 487 |
| 9 | Palau | 478 |
| 10 | Belize | 470 |
Source:
International Centre
for Prison Studies (King's College, London), December 2005.